13,70zł
13,70zł
16,85zł
Steinbacher Izoterm - otulina PUR w płaszczu z folii PCV Steinonorm 310
cennikowa cena
jednostkowa netto
jednostkowa netto
za mb
promocyjna cena
jednostkowa netto
6,78zł jednostkowa netto
za mb
minimalna handlowa
ilość produktu
ilość produktu
1.00 mb
jednostka
handlowa
handlowa
1.00 mb
całkowita cena
cennikowa netto
cennikowa netto
za 1.00 mb
całkowita cena
promocyjna netto
6,78zł
promocyjna netto
za 1.00 mb
cennikowa cena
jednostkowa brutto
16,85zł
jednostkowa brutto
za mb
promocyjna cena
jednostkowa brutto
8,34zł
jednostkowa brutto
za mb
minimalna handlowa
ilość produktu
ilość produktu
1.00 mb
jednostka
handlowa
handlowa
1.00 mb
całkowita cena
cennikowa brutto
cennikowa brutto
za 1.00 mb
całkowita cena
promocyjna brutto
8,34zł
promocyjna brutto
za 1.00 mb
Opis produktu
Izolacja termiczna rurociągów centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody w budynkach mieszkalnych, administracyjnych i przemysłowych (z wyjątkiem sieci napowietrznych i wystawionych na działanie promieni słonecznych).
średnica rury izolowanej | śr. wew. otuliny [mm] |
grubość izolacji [mm] |
ilość w kartonie [mb] |
|
cale | DN | |||
1/4 | 8 | 15 | 20 | 69 |
3/8 | 10 | 18 | 20 | 69 |
3/8 | 10 | 18 | 25 | 54 |
3/8 | 19 | 18 | 30 | 40 |
1/2 | 15 | 23 | 20 | 60 |
1/2 | 15 | 23 | 25 | 40 |
1/2 | 15 | 23 | 30 | 37 |
1/2 | 15 | 23 | 40 | 21 |
3/4 | 20 | 28 | 20 | 54 |
3/4 | 20 | 28 | 25 | 40 |
3/4 | 20 | 28 | 30 | 28 |
3/4 | 20 | 28 | 40 | 18 |
1 | 25 | 36 | 20 | 40 |
1 | 25 | 36 | 25 | 28 |
1 | 25 | 36 | 30 | 25 |
1 | 25 | 36 | 40 | 18 |
1 | 25 | 36 | 50 | 13 |
1 1/4 | 32 | 44 | 20 | 37 |
1 1/4 | 32 | 44 | 25 | 25 |
1 1/4 | 32 | 44 | 30 | 21 |
1 1/4 | 32 | 44 | 40 | 14 |
1 1/4 | 32 | 44 | 50 | 11 |
1 1/2 | 40 | 50 | 20 | 28 |
1 1/2 | 40 | 50 | 25 | 21 |
1 1/2 | 40 | 50 | 30 | 18 |
1 1/2 | 40 | 50 | 40 | 13 |
1 1/2 | 40 | 50 | 50 | 11 |
1 1/2 | 40 | 54 | 20 | 25 |
1 1/2 | 40 | 54 | 25 | 21 |
1 1/2 | 40 | 54 | 30 | 18 |
1 1/2 | 40 | 54 | 40 | 13 |
1 1/2 | 40 | 54 | 50 | 11 |
2 | 50 | 62 | 20 | 21 |
2 | 50 | 62 | 30 | 18 |
2 | 50 | 62 | 35 | 14 |
2 | 50 | 62 | 40 | 11 |
2 | 50 | 62 | 50 | 8 |
2 1/2 | 65 | 78 | 20 | 14 |
2 1/2 | 65 | 78 | 25 | 13 |
2 1/2 | 65 | 78 | 30 | 11 |
2 1/2 | 65 | 78 | 40 | 8 |
2 1/2 | 65 | 78 | 47 | 7 |
3 | 80 | 90 | 20 | 13 |
3 | 80 | 90 | 25 | 11 |
3 | 80 | 90 | 30 | 11 |
3 | 80 | 90 | 40 | 7 |
4 | 100 | 108 | 20 | 11 |
4 | 100 | 108 | 25 | 8 |
4 | 100 | 108 | 30 | 7 |
4 | 100 | 114 | 20 | 11 |
4 | 100 | 114 | 25 | 7 |
W standardzie otulina z szarym PVC. Wersja otuliny Steinonorm 311 z białym PVC na zamówienie.
Dane techniczne - właściwości
- długość [m]:
- 1 m
- gęstość pozorna:
- 23 kg/m³
- klasyfikacja ogniowa - reakcja na ogień:
- E
- odporność na wysoką temperaturę:
- 135 °C
- opakowanie:
- karton (1,05 m x 0,4 m, h-0,6 m)
- zakres grubości izolacji otulin:
- 20 - 50 mm
- zakres średnic wewnętrznych otulin:
- 15 - 114 mm